Olá Pessoal eu estou de volta, já estou me acostumando com o blog.
Você que lê e ama Mangás, Fique sabendo agora quem está nos Tops dos mais bem vendidos Da semana 14/05 a 20/05
Negima tirou a segunda posição de One Piece #66, que logo ao seus 3 milhões de cópias vendidas.
Agora Naruto ganhou o Décimo lugar para e mesmo assim vendeu 1 milhão de cópias. O restante do Top 10 contou com os lançamentos de Daiya no A, Hayate no Gotoku, Kingdom e Capeta. Veja a lista...
| Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi ni Todoke #16 | Karuho Shiina | 315.709 | 788.873 |
| 2 | - | Negima! Magister Negi Magi #38 | Ken Akamatsu | 149.907 | 149.907 |
| 3 | 2 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | 131.725 | 2.821.277 |
| 4 | 7 | Otoyomegatari #4 | Kaoru Mori | 120.558 | 207.690 |
| 5 | - | Daiya no A (Ace of Diamond) #31 | Yūji Terajima | 114.108 | 114.108 |
| 6 | - | Hayate no Gotoku! #32 & #0 Service Pack | Kenjirou Hata | 113.198 | 113.198 |
| 7 | 4 | Gantz #34 | Hiroya Oku | 82.538 | 237.239 |
| 8 | - | Kingdom #26 | Yasuhisa Hara | 72.234 | 72.234 |
| 9 | - | Capeta #28 | Masahito Soda | 60.842 | 60.842 |
| 10 | 5 | Naruto #60 | Masashi Kishimoto | 53.294 | 1.045.584 |
| 11 | - | Bloody Monday Last Season #4 | Ryō Ryūmon, Kōji Megumi | 44.857 | 44.857 |
| 12 | 34 | Zetsuen no Tempest #6 | Kyo Shirodaira, Ren Saizaki. Arihide Sano | 39.723 | 61.158 |
| 13 | - | Eden no Ori #17 | Yoshinobu Yamada | 37.788 | 37.788 |
| 14 | - | Rozen Maiden #7 | Peach-Pit | 37.196 | 37.196 |
| 15 | - | Sayonara. Zetsubou-Sensei #29 | Kôji Kumeta | 36.113 | 36.113 |
| 16 | 3 | Worst #29 | Hiroshi Takahashi | 35.973 | 202.772 |
| 17 | - | Hayate no Gotoku! #32 | Kenjirou Hata | 35.716 | 35.716 |
| 18 | 8 | Ane no Kekkon #3 | Keiko Nishi | 34.826 | 108.418 |
| 19 | 9 | Shaman King Zero #1 | Hiroyuki Takei | 32.271 | 104.123 |
| 20 | - | Godhand Teru #62 | Kazuki Yamamoto | 31.829 | 31.829 |
| 21 | 6 | Bakuman #18 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | 30.457 | 455.203 |
| 22 | - | AKB49 Renai Kishin Jorei #8 | Reiji Miyashima, Motoazabu Factory | 30.044 | 30.044 |
| 23 | 19 | Q & A #6 | Mitsuru Adachi | 29.745 | 58.938 |
| 24 | - | Moonlight Act #18 | Kazuhiro Fujita | 29.523 | 29.523 |
| 25 | - | Tobaku Haouden Rei: Gyankihen #4 | Nobuyuki Fukumoto | 28.721 | 28.721 |
| 26 | - | AKB49 Renai Kishin Jorei #8 Edição Especial | Reiji Miyashima, Motoazabu Factory | 28.691 | 28.691 |
| 27 | - | Zettai Karen Children #30 | Takashi Shiina | 27.924 | 27.924 |
| 28 | - | Shigatsu wa Kimi no Uso #3 | Naoshi Arakawa | 27.583 | 27.583 |
| 29 | - | Zettai Karen Children #30 Edição Limitada | Takashi Shiina | 26.424 | 26.424 |
| 30 | - | Kyoukai no Rinne #12 | Rumiko Takahashi | 25.584 | 25.584 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Blog De Aliança Otaku